1 367
enregistrements
1 367 enregistrements
Filtres actifs Tout effacer
Aucun filtre actif
Filtres
Info description
Type de véhicule
id | name | rue | Numéro Postal | stationType | Info description | Type de véhicule | Longitude | Latitude3 | geopoint |
---|
id | name | rue | Numéro Postal | stationType | Info description | Type de véhicule | Longitude | Latitude3 | geopoint | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22-3240 | Volksplaats | Volksplaats | 8 | FIXED | Check <a href=\http | 4.02403906 | 50.94025896 | 50.94025896, 4.02403906 | |
2 | 22-2843 | Vredeplein | Gentsestraat | 20 | FIXED | Halte Vredeplein / Check <a href=\http | 4.03233934 | 50.93857555 | 50.93857555, 4.03233934 | |
3 | 22-3242 | Watertoren | Watertorenstraat | 11 | FIXED | Check <a href=\http | S Mini | 4.04063553 | 50.93284672 | 50.93284672, 4.04063553 |
4 | 22-4435 | Zone Brouwerij | Brouwerijstraat | Aalst | ZONED | Je vindt de exacte locatie van de wagen via de cambioApp. Je kan de wagen enkel openen met de cambioApp., ptStops | S Mini | 4.04257329 | 50.94773702 | 50.94773702, 4.04257329 |
5 | 22-4831 | Aalter Centrum | Oostmolenstraat | 15 | FIXED | NMBS-station Aalter / Check <a href=\http | S e-cambio | 3.4465325 | 51.0932613 | 51.0932613, 3.4465325 |
6 | 22-4033 | Albertlaan | Albertlaan | 3 | FIXED | NMBS-station Aarschot / Check <a href=\http | S e-cambio | 4.8280568 | 50.9850033 | 50.9850033, 4.8280568 |
7 | 22-4118 | Demervallei Skatepar | Demervallei | 10 | FIXED | Halte Aarschot Demervallei / Check <a href=\http | S e-cambio | 4.8377706 | 50.98305454 | 50.98305454, 4.8377706 |
8 | 22-4945 | Station Aarschot | Statieplein | Aarschot | FIXED | De parkeerplaats bevindt zich op Statieplein schuin tegenover Peters Fritkot.} | S Mini | 4.82480269 | 50.98498908 | 50.98498908, 4.82480269 |
9 | 22-2628 | Frans Halsplein | Frans Halsplein | Antwerpen | FIXED | Halte Roosevelt / Check <a href=\http | S Mini | 4.41211514 | 51.22059191 | 51.22059191, 4.41211514 |
10 | 22-4290 | Schermersstraat | Schermersstraat | 28 | FIXED | Check <a href=\http | S Mini | 4.40500771 | 51.21223895 | 51.21223895, 4.40500771 |
11 | 22-3392 | Zone Zuid | Museumstraat | Antwerpen | ZONED | Je vindt de exacte locatie van de wagen via de cambioApp. Je kan de wagen enkel openen met de cambioApp., ptStops | S Micro manu. 2+2pl}, {id: BEL-469, | 4.39359112 | 51.2094631 | 51.2094631, 4.39359112 |
12 | 22-2223 | Hospitaalplein | Hospitaalplein | 20 | FIXED | Check <a href=\http | M Berline}, {id: BEL-469, | 4.42589164 | 51.2033388 | 51.2033388, 4.42589164 |
13 | 22-3864 | Karel Ooms | Karel Oomstraat | 44 | FIXED | Check <a href=\http | M Minivan}, {id: BEL-469, | 4.4090741 | 51.19568788 | 51.19568788, 4.4090741 |
14 | 22-3161 | St Vincentius | Sint Vincentiusstraat | 61 | FIXED | Halte Antwerpen Sint Vincentius / Check <a href=\http | M Berline}, {id: BEL-469, | 4.4134869 | 51.2051101 | 51.2051101, 4.4134869 |
15 | 22-3075 | Zone Belgielei | Isabellalei | Antwerpen | ZONED | Je vindt de exacte locatie van de wagen via de cambioApp. Je kan de wagen enkel openen met de cambioApp., ptStops | L Break}, {id: BEL-469, | 4.4158445 | 51.2059096 | 51.2059096, 4.4158445 |
16 | 22-3948 | Zone Brederode | Moonstraat | Antwerpen | ZONED | Je vindt de exacte locatie van de wagen via de cambioApp. Je kan de wagen enkel openen met de cambioApp., ptStops | L Break}, {id: BEL-605, | 4.3971396 | 51.2013332 | 51.2013332, 4.3971396 |
17 | 22-3072 | Zone Berchem Station | Guldenvliesstraat | Antwerpen | ZONED | Je vindt de exacte locatie van de wagen via de cambioApp. Je kan de wagen enkel openen met de cambioApp., ptLines | M Mini autom.}, {id: BEL-469, | 4.4331263 | 51.2018731 | 51.2018731, 4.4331263 |
18 | 22-3175 | Ekeren Station | Statiestraat | 2 | FIXED | Check <a href=\http | S Mini | 4.4340972 | 51.2820121 | 51.2820121, 4.4340972 |
19 | 22-4703 | Campus Middelheim | Floraliënlaan | Antwerpen | FIXED | Halte Berchem Floraliënlaan / Check <a href=\http | S Mini | 4.42169532 | 51.1843325 | 51.1843325, 4.42169532 |
20 | 22-2883 | St Willibrordus | Uitbreidingstraat | 196 | FIXED | Halte Berchem Sint-Willibrordus / Check <a href=\http | S Mini}, {id: BEL-486, | 4.42119485 | 51.19238652 | 51.19238652, 4.42119485 |
21 | 22-4680 | Zone Leeuwerik | Heilig Hartstraat | Antwerpen | ZONED | Je vindt de exacte locatie van de wagen via de cambioApp. Je kan de wagen enkel openen met de cambioApp., ptStops | S Mini | 4.42179144 | 51.18714593 | 51.18714593, 4.42179144 |
22 | 22-4035 | Dodoens | Dodoensstraat | 45-47 | FIXED | Halte Antwerpen Kerkstraat / Check <a href=\http | S Micro manu. 2+2pl}, {id: BEL-469, | 4.4275894 | 51.2161631 | 51.2161631, 4.4275894 |
23 | 22-2222 | Helmstraat | Helmstraat | 163 | FIXED | Halte Helmstraat / Check <a href=\http | L Break}, {id: BEL-469, | 4.43890251 | 51.21851315 | 51.21851315, 4.43890251 |
24 | 22-2941 | Bosuil | Bosuilplein | Deurne | FIXED | De inrit situeert zich in de Kerkeveldlaan ter hoogte van huisnummer 2 (gescheiden in- en uitrit)., ptStops | S Mini | 4.46547331 | 51.23000427 | 51.23000427, 4.46547331 |
25 | 22-4715 | Zone Lanteernhof | Lanteernhofstraat | Deurne | ZONED | Je vindt de exacte locatie van de wagen via de cambioApp. Je kan de wagen enkel openen met de cambioApp., ptStops | S Mini}, {id: BEL-368, | 4.45608865 | 51.19577836 | 51.19577836, 4.45608865 |
26 | 22-4355 | Zone Monica | Van Den Hautelei | Deurne | ZONED | Je vindt de exacte locatie van de wagen via de cambioApp. Je kan de wagen enkel openen met de cambioApp., ptStops | L Break}, {id: BEL-469, | 4.4675006 | 51.2051145 | 51.2051145, 4.4675006 |
27 | 22-4786 | Zone Van Dijck | Frans van Dijckstraat | 62 | ZONED | Je vindt de exacte locatie van de wagen via de cambioApp. Je kan de wagen enkel openen met de cambioApp., ptStops | S Mini | 4.47781219 | 51.22070641 | 51.22070641, 4.47781219 |
28 | 22-2903 | Oude Dokken | Verbindingsdok-Westkaai | 26 | FIXED | Check <a href=\http | S Mini | 4.40661839 | 51.23012516 | 51.23012516, 4.40661839 |
29 | 22-3118 | Groen Zuid | Halmaelshof | 21 | FIXED | Check <a href=\http | S Mini | 4.34831377 | 51.18033869 | 51.18033869, 4.34831377 |
30 | 22-2530 | Olympiade | Pestalozzistraat | Antwerpen | FIXED | Op deze standplaats kan je de wagen zowel met de kaart als via de app openen., ptLines | M Minivan}, {id: BEL-469, | 4.39134956 | 51.18676867 | 51.18676867, 4.39134956 |
31 | 22-4582 | Van Heybeeckstraat | Van Heybeeckestraat | 9 | FIXED | Check <a href=\http | S Mini | 4.44965936 | 51.24752454 | 51.24752454, 4.44965936 |
32 | 22-3754 | Damplein | Damplein | 20 | FIXED | Check <a href=\http | S Mini | 4.42452032 | 51.23243745 | 51.23243745, 4.42452032 |
33 | 22-2902 | Greinstraat | Greinstraat | 9 | FIXED | Halte Elisabeth / Check <a href=\http | S Mini | 4.42451168 | 51.2227223 | 51.2227223, 4.42451168 |
34 | 22-2007 | Dageraadplaats | Filomenastraat | 1 | FIXED | Halte Dageraadplaats / Check <a href=\http | M Berline}, {id: BEL-276, | 4.42970037 | 51.20672879 | 51.20672879, 4.42970037 |
35 | 22-4936 | Klooster A'donk | Zevenster | 15 | FIXED | Parking voor het hoofdgebouw van het voormalig klooster Agnetendal} | S Mini | 5.08178215 | 51.32046877 | 51.32046877, 5.08178215 |
36 | 22-4598 | G. Woutersstraat | Gustaaf Woutersstraat | 21 | FIXED | Check <a href=\http | S e-cambio | 5.17082588 | 51.16979908 | 51.16979908, 5.17082588 |
37 | 22-4599 | Parking Gemeentehuis | Vredelaan | 1 | FIXED | Check <a href=\http | 5.17502313 | 51.17157144 | 51.17157144, 5.17502313 | |
38 | 22-4823 | Kerkplein Olmen | Kerkplein | 6 | FIXED | Check <a href=\http | S e-cambio | 5.14835481 | 51.14193715 | 51.14193715, 5.14835481 |
39 | 22-2796 | Gaston Roelandts | Gaston Roelandtsplein | Brugge | FIXED | Halte Assebroek Peerdeke / Check <a href=\http | S Mini | 3.24657747 | 51.20087161 | 51.20087161, 3.24657747 |
40 | 22-2676 | B-Park Brugge (P) | Spoorwegstraat | Brugge | FIXED | <b>Toegang tot de parkeergarage te voet | L Break}, {id: BEL-530, | 3.21750422 | 51.19554533 | 51.19554533, 3.21750422 |
41 | 22-4408 | Maagdenstraat | Maagdenstraat | 22 | FIXED | Check <a href=\http | 3.21393675 | 51.20421132 | 51.20421132, 3.21393675 | |
42 | 22-4310 | Parking Oud Sint-Jan | Zonnekemeers | 18 | FIXED | Check <a href=\http | S e-cambio | 3.22201447 | 51.20419203 | 51.20419203, 3.22201447 |
43 | 22-1229 | St Jansplein Brugge | Sint-Jansplein | Brugge | FIXED | Deze standplaats bevindt zich op het Sint-Jansplein.} | S e-cambio}, {id: BEL-469, | 3.22600661 | 51.21059802 | 51.21059802, 3.22600661 |
44 | 22-1796 | Canadaplein | Canadaplein | Brugge | FIXED | Halte Phare / Check <a href=\http | S Mini | 3.20950717 | 51.20373248 | 51.20373248, 3.20950717 |
45 | 22-4705 | Koolkerke Dorp | Arendstraat | 3 | FIXED | Check <a href=\http | S Mini | 3.24842825 | 51.24141912 | 51.24141912, 3.24842825 |
46 | 22-3886 | Rijselstraat | Rijselstraat | 98 | FIXED | Check <a href=\http | S Mini | 3.21078982 | 51.18837273 | 51.18837273, 3.21078982 |
47 | 22-4707 | St-Pieters Dorp | Blankenbergsesteenweg | 247 | FIXED | Check <a href=\http | S Mini | 3.20541425 | 51.22993044 | 51.22993044, 3.20541425 |
48 | 21-5002 | Bon Air | Avenue d'Itterbeeksebaan | 418 | FIXED | S Mini | 4.2768611 | 50.8354396 | 50.8354396, 4.2768611 | |
49 | 21-3829 | Hainaut | Av Roger Hainautlaan | 10 | FIXED | Arrêt STIB Deux Chaussées, location | S Mini | 4.4337042 | 50.816708 | 50.816708, 4.4337042 |
50 | 21-1539 | Herrmann-Debroux | Av Gustave Demeylaan | 21 | FIXED | STIB | L Break}, {id: BEL-530, | 4.42668557 | 50.81253128 | 50.81253128, 4.42668557 |
51 | 21-3108 | Berchem Station | Dréve.Aérodrome/Vliegvelddr. | 6 | FIXED | S Mini | 4.28940677 | 50.8722334 | 50.8722334, 4.28940677 | |
52 | 21-2784 | Petit Klein Berchem | Rue Petit (klein) Berchem | 67 | FIXED | Petit Berchem., ptStops | S Mini | 4.30627756 | 50.86464662 | 50.86464662, 4.30627756 |
53 | 21-1403 | Schweitzer | Clos Victor Guns | Berchem-Sainte-Agathe | FIXED | STIB | M Mini autom.}, {id: BEL-469, | 4.29682729 | 50.86331422 | 50.86331422, 4.29682729 |
54 | 21-4263 | Ambiorix | Square Ambiorixsquare | 16-21 | FIXED | S Mini | 4.38459336 | 50.8476355 | 50.8476355, 4.38459336 | |
55 | 21-13 | Bockstael | Rue Tielemansstraat | 19 | FIXED | STIB | M Berline}, {id: BEL-605, | 4.347522 | 50.8763341 | 50.8763341, 4.347522 |
56 | 21-1617 | Chapelle / Kapel | Bd de l'Empereur/Keizerslaan | 42 | FIXED | SNCB /// STIB | M Berline}, {id: BEL-276, | 4.35097754 | 50.84192985 | 50.84192985, 4.35097754 |
57 | 21-3415 | Heembeek | Av des Pagode(n)s laan | 15 | FIXED | STIB tram 3, 4, 7 bus 47, ptStops | S Mini | 4.3752177 | 50.8893661 | 50.8893661, 4.3752177 |
58 | 21-3413 | Sablon / Zavel | Rue Régence Regentschapss | 4 | FIXED | Tram 92, 93, ptStops | S e-cambio}, {id: BEL-469, | 4.35730154 | 50.84082766 | 50.84082766, 4.35730154 |
59 | 21-3206 | Yser / IJzer | Av Héliport Helihavenlaan | 7 | FIXED | STIB | L Break}, {id: BEL-469, | 4.3510939 | 50.8582036 | 50.8582036, 4.3510939 |
60 | 21-1254 | Chasse / Jacht | Av Casernes Kazernenlaan | 16 | FIXED | STIB | M MinivanCargo-2pl}, {id: BEL-469, | 4.39042479 | 50.82966405 | 50.82966405, 4.39042479 |
61 | 21-4088 | Colruyt Gray E-cargo | Rue Graystraat | 102 | FIXED | Comment procéder en dehors des heures d'ouverture | XS e-Cargobike | 4.3794556 | 50.8343469 | 50.8343469, 4.3794556 |
62 | 21-4756 | Cicéron | Avenue Cicéron | 40 | FIXED | M Mini autom.}, {id: BEL-469, | 4.4189883 | 50.8633805 | 50.8633805, 4.4189883 | |
63 | 21-4914 | Berkendael | Rue Berkendael | 57 | FIXED | M Berline}, {id: BEL-469, | 4.34698207 | 50.81797459 | 50.81797459, 4.34698207 | |
64 | 21-3287 | Domaine | Av du Domaine Domeinlaan | 112 | FIXED | STIB Bus | M Berline}, {id: BEL-469, | 4.3290003 | 50.8106244 | 50.8106244, 4.3290003 |
65 | 21-3500 | Molière | Rue Edouard Branlystraat | 10 | FIXED | STIB Tram 51 /// Bus 37, 48, N11, ptStops | M Minivan}, {id: BEL-440, | 4.34161222 | 50.8163499 | 50.8163499, 4.34161222 |
66 | 21-2651 | Orban | Rue Alfred Orbanstraat | 27 | FIXED | STIB | M Minivan}, {id: BEL-440, | 4.328202 | 50.826324 | 50.826324, 4.328202 |
67 | 21-2650 | Patinage Schaats | Rue Marguerite Bervoetsst | 101 | FIXED | Bervoets, ptStops | M Berline}, {id: BEL-469, | 4.32101885 | 50.81556368 | 50.81556368, 4.32101885 |
68 | 21-4916 | Trésignies | Rue Caporal Trésignies | 79 | FIXED | S Mini | 4.3164119 | 50.80831998 | 50.80831998, 4.3164119 | |
69 | 21-1887 | Blyckaerts | Place Blyckaertsplein | 10 | FIXED | Bus 95, 38 | L Break}, {id: BEL-469, | 4.37469363 | 50.83278459 | 50.83278459, 4.37469363 |
70 | 21-2919 | Tenbosch | Rue du Prévot Provooststr | 84 | FIXED | STIB | M Berline}, {id: BEL-469, | 4.36016744 | 50.8213178 | 50.8213178, 4.36016744 |
71 | 21-2962 | ULB | Av Adolphe Buyllaan | 110 | FIXED | STIB | M Minivan}, {id: BEL-440, | 4.38288337 | 50.81581977 | 50.81581977, 4.38288337 |
72 | 21-1899 | Bastogne/Bastenaken | Pl Bastogne Bastenakenpl | 26 | FIXED | STIB | S Mini | 4.31721926 | 50.86257502 | 50.86257502, 4.31721926 |
73 | 21-3594 | Seghers | Av de l'Indépendance Belge/Onhafhankelijkheidslaan | 6 | FIXED | S Mini | 4.3227939 | 50.864152 | 50.864152, 4.3227939 | |
74 | 21-1373 | Comte / Graaf | Rue Facteur Briefdragerst | 15 | FIXED | Dans le cas où la place de parking serait inaccessible, prière de ne pas vous parquer dans la zone rouge du Comte de Flandre, mais dans les environs., ptLines | S Mini | 4.33850526 | 50.85587041 | 50.85587041, 4.33850526 |
75 | 21-3514 | Karreveld | Av Jean de la Hoeselaan | 72 | FIXED | La station se trouve sur l'Avenue Jean de la Hoese face au numéro 72} | S Mini | 4.3134932 | 50.8592241 | 50.8592241, 4.3134932 |
76 | 21-1682 | Parvis / Voorplein | Rue de Rome | 34 | FIXED | En cas de station inaccessible, veuillez ne pas vous garer en zone rouge Place du Parvis, mais dans les alentours., ptLines | L Break}, {id: BEL-469, | 4.34647738 | 50.82958815 | 50.82958815, 4.34647738 |
77 | 21-3818 | Van Meenen | Av Adolphe Demeurlaan | 23 | FIXED | STIB ///\nTram 3, 4, 51., ptStops | L Break}, {id: BEL-530, | 4.34584629 | 50.82549582 | 50.82549582, 4.34584629 |
78 | 21-4331 | Est/Oost | Rue de l'Est Ooststraat | 2 | FIXED | M Berline}, {id: BEL-469, | 4.3726755 | 50.8623061 | 50.8623061, 4.3726755 | |
79 | 21-4329 | Fuss | Rue de la Consolation Trooststraat | 106 | FIXED | S Mini | 4.3805106 | 50.8543881 | 50.8543881, 4.3805106 | |
80 | 21-4293 | Gramme | Avenue Zénobe Grammelaan | 119 | FIXED | M Berline}, {id: BEL-469, | 4.3875835 | 50.87771828 | 50.87771828, 4.3875835 | |
Toutes les dates et heures sont affichées dans le fuseau horaire Europe/Brussels.
Aucun résultat