157
records
id | nom | rue | numero | code_postal | localite | latitude | longitude | descriptif | type | statut | geopoint | images | photo |
---|
id | nom | rue | numero | code_postal | localite | latitude | longitude | descriptif | type | statut | geopoint | images | photo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | sans nom | 50.20121408650781 | 5.427125133074958 | Bon état de conservation.
A l'entrée du village, au croisement avec la route de La Roche | {"id": 1, "nom": "Croix"} | 50.20121408650781, 5.427125133074958 | |||||||
2 | 8 | sans nom | 50.20539440765584 | 5.426865867742706 | Vierge à l'enfant Notre Dame du perpétuel secours (rue du Meunier, face au n° 16). | {"id": 5, "nom": "Vièrge"} | 50.20539440765584, 5.426865867742706 | |||||||
3 | 13 | sans nom | 50.20465930402467 | 5.423727060522609 | Bon état de conservation, fleuri. Composé de briques et de pierres.
Situé rue de la Reine des Prés13 | 50.20465930402467, 5.423727060522609 | ||||||||
4 | 15 | sans nom | 50.20452944448565 | 5.425261522935353 | Croix en bois avec Christ en bronze, rue de la Reine des Prés 10 | {"id": 1, "nom": "Croix"} | Privé | 50.20452944448565, 5.425261522935353 | ||||||
5 | 19 | sans nom | 50.20439962398225 | 5.426340742290541 | Petite niche avec Vierge, adossée à une grange, rue de la Reine des Prés. | {"id": 5, "nom": "Vièrge"} | Privé | 50.20439962398225, 5.426340742290541 | ||||||
6 | 21 | sans nom | 50.195160667648906 | 5.432727574789801 | Croix en bois avec Christ. Rue Al'Basse, avant les premières maisons | {"id": 1, "nom": "Croix"} | 50.195160667648906, 5.432727574789801 | |||||||
7 | 26 | sans nom | 50.192846245230704 | 5.4355361497849985 | Fontaine publique, rue de Buzin | Public | 50.192846245230704, 5.4355361497849985 | |||||||
8 | 29 | sans nom | 50.192183128639584 | 5.436996636861638 | Ancien four à pain.Face à l'église, rue A L'Basse | {"id": 3, "nom": "Four à Pain"} | Privé | 50.192183128639584, 5.436996636861638 | ||||||
9 | 38 | sans nom | 50.189853920013825 | 5.4377844927563235 | Vierge sur maison, semble assez récent (années 70-80') ou 54. Rue Al Gloriette n°15 | {"id": 5, "nom": "Vièrge"} | Privé | 50.189853920013825, 5.4377844927563235 | ||||||
10 | 41 | sans nom | 50.19197513501825 | 5.435661816768769 | Ancien puits rénové, rue de Cheveni | Privé | 50.19197513501825, 5.435661816768769 | |||||||
11 | 43 | sans nom | 50.19267292810754 | 5.435270213939966 | Potale de l'année mariale. Chevenil 1 | {"id": 6, "nom": "Potale"} | Privé | 50.19267292810754, 5.435270213939966 | ||||||
12 | 47 | sans nom | 50.192391554394696 | 5.43400450848556 | Croix en métal avec statue du christ, située rue de Buzin (face n° 9) | {"id": 1, "nom": "Croix"} | 50.192391554394696, 5.43400450848556 | |||||||
13 | 53 | sans nom | 50.18572000843276 | 5.402928308571121 | Potale dédiée à Sainte-Catherine sise au croisement de la rue de la Hazette et chemin de Charneux. Socle en brique, grille et croix en fonte et pierre rouge friable. La statuette est manquante | {"id": 6, "nom": "Potale"} | 50.18572000843276, 5.402928308571121 | |||||||
14 | 58 | sans nom | 50.18912799416798 | 5.409677820232232 | Grotte en pierre blanche au coin des rues Sorion et Matoufosse, entourée d'une grille de métal et comportant une statue de la vierge et une de Bernadette Soubirous en plâtre. | {"id": 5, "nom": "Vièrge"} | Privé | 50.18912799416798, 5.409677820232232 | ||||||
15 | 62 | sans nom | 50.234220530908516 | 5.398244312178043 | Borne-potale située au centre de Verdenne. | {"id": 6, "nom": "Potale"} | Public | 50.234220530908516, 5.398244312178043 | ||||||
16 | 65 | sans nom | 50.2327521301002 | 5.394821192270099 | Calvaire, situé à l'entrée de Verdenne (à gauche en venant de Champlon). | {"id": 12, "nom": "Calvaire"} | Public | 50.2327521301002, 5.394821192270099 | ||||||
17 | 66 | sans nom | 50.226710176172254 | 5.394648815532062 | Monument aux morts | {"id": 11, "nom": "Monument aux Morts"} | 50.226710176172254, 5.394648815532062 | |||||||
18 | 70 | sans nom | 50.21659927850654 | 5.380452995195392 | Ancienne croix, cimetière de Champlon. Cette croix faisait partie de l'ancienne Eglise de Champlon | {"id": 1, "nom": "Croix"} | Public | 50.21659927850654, 5.380452995195392 | ||||||
19 | 85 | sans nom | 50.20504996001611 | 5.3434368414767714 | Vierge dans niche « Madonna delle rose », carrefour des rues du Thier et des petites sources (visible depuis la promenade RSI n°3). | {"id": 6, "nom": "Potale"} | 50.20504996001611, 5.3434368414767714 | |||||||
20 | 88 | sans nom | 50.204772713345854 | 5.332275010629466 | Croix Sainte-Mariette située au carrefour des rues St-Etienne et de la Briqueterie en pleine campagne. | {"id": 1, "nom": "Croix"} | 50.204772713345854, 5.332275010629466 | |||||||
21 | 89 | sans nom | 50.208287419118655 | 5.33564445846532 | Grande Potale avec vierge et crucifix, sans doute privée, rue Saint-Etienne n°8. | {"id": 6, "nom": "Potale"} | Privé | 50.208287419118655, 5.33564445846532 | ||||||
22 | 91 | sans nom | 50.213151990218854 | 5.336920606914807 | Croix en pierre, carrefour des rues croix des halles et des champs (visible depuis la promenade RSI n°3) | {"id": 1, "nom": "Croix"} | Privé | 50.213151990218854, 5.336920606914807 | ||||||
23 | 92 | sans nom | 50.21687025150619 | 5.343616504018739 | Croix en bois et christ en matière minérale (INRI), carrefour des rues du Bondeau et du Château (visible depuis la promenade RSI n°3). | {"id": 1, "nom": "Croix"} | 50.21687025150619, 5.343616504018739 | |||||||
24 | 107 | sans nom | 50.207341728249666 | 5.313983096895947 | Chapelle Saint-Isidore, Rue Louis Henrotin (visible depuis un itinéraire balisé). | {"id": 7, "nom": "Chapelle"} | Public | 50.207341728249666, 5.313983096895947 | ||||||
25 | 111 | sans nom | 50.20467725990678 | 5.254409123938916 | 50.20467725990678, 5.254409123938916 | |||||||||
26 | 119 | sans nom | 50.20086980094044 | 5.254543064169473 | Rue du Gerny. | {"id": 12, "nom": "Calvaire"} | Public | 50.20086980094044, 5.254543064169473 | ||||||
27 | 120 | sans nom | 50.22005470102906 | 5.288209242396397 | Chapelle Notre Dame de Lourdes - Rue Jamodenne, 10 | {"id": 7, "nom": "Chapelle"} | Privé | 50.22005470102906, 5.288209242396397 | ||||||
28 | 127 | sans nom | 50.22399610542466 | 5.282754894290314 | Croix sur arbre. Chemin forestier prolongeant la rue de Serinchamps | {"id": 1, "nom": "Croix"} | 50.22399610542466, 5.282754894290314 | |||||||
29 | 129 | sans nom | 50.21875813856551 | 5.284211455310278 | Peite potale située rue Jamodenne 44 | {"id": 6, "nom": "Potale"} | Privé | 50.21875813856551, 5.284211455310278 | ||||||
30 | 132 | sans nom | 50.208534496425834 | 5.2844058001727 | Croix du Gerny, Rue de Tavys, 32. | {"id": 1, "nom": "Croix"} | Public | 50.208534496425834, 5.2844058001727 | ||||||
31 | 136 | sans nom | 50.200134362623444 | 5.3211951066948355 | Mausolée situé dans le cimetière de Marloie (face à l'entrée).
Sépulture de l'Abbé Darras, premier curé de Marloie (cf. inscription). + Statue du Bon Pasteur sur socle octogonal en pierre, avec inscription « 1895 Marloie 1926 ». | {"id": 16, "nom": "Mausolée"} | 50.200134362623444, 5.3211951066948355 | |||||||
32 | 140 | sans nom | 50.18382496785031 | 5.307573586609508 | Tombe, Rue d'Ambly | {"id": 17, "nom": "Tombe"} | Public | 50.18382496785031, 5.307573586609508 | ||||||
33 | 141 | sans nom | 50.18378842008004 | 5.307727645777878 | Potale tombe, Rue d'Ambly | {"id": 6, "nom": "Potale"} | Public | 50.18378842008004, 5.307727645777878 | ||||||
34 | 144 | sans nom | 50.1823561141616 | 5.30394187942224 | Croix Jésus, Rue du Presbytère. | {"id": 1, "nom": "Croix"} | 50.1823561141616, 5.30394187942224 | |||||||
35 | 148 | sans nom | 50.18567222002756 | 5.309710119994501 | Chapelle | {"id": 7, "nom": "Chapelle"} | Public | 50.18567222002756, 5.309710119994501 | ||||||
36 | 154 | sans nom | 50.16711113772624 | 5.297031116895031 | Croix des Rogations, allée des Moineaux. | {"id": 1, "nom": "Croix"} | Public | 50.16711113772624, 5.297031116895031 | ||||||
37 | 157 | sans nom | 50.221835, | 5.292404 | Petite vierge sur école libre. Rue grande. Pas de photo | {"id": 6, "nom": "Potale"} | Privé | |||||||
38 | 2 | sans nom | 50.20224521891089 | 5.428640842437744 | Meule de l'ancien moulin situé à l'entrée du village sur propriété privée. | {"id": 2, "nom": "Meule"} | Privé | 50.20224521891089, 5.428640842437744 | ||||||
39 | 4 | sans nom | 50.205229843306434 | 5.428250407639461 | Croix en bois, il manque le Christ.
Rue du Chant d'Oiseau | {"id": 1, "nom": "Croix"} | 50.205229843306434, 5.428250407639461 | |||||||
40 | 6 | sans nom | 50.204866920846385 | 5.427875029523903 | Statuette de la Vierge de Banneux, rue du Chant d'Oiseau dans une niche sur une ferme | {"id": 5, "nom": "Vièrge"} | Privé | 50.204866920846385, 5.427875029523903 | ||||||
41 | 10 | sans nom | 50.20673280075071 | 5.426010422785574 | Rue de la Fosse, 116- sur le talus d'une maison
En très bon état récent | {"id": 5, "nom": "Vièrge"} | Privé | 50.20673280075071, 5.426010422785574 | ||||||
42 | 17 | sans nom | 50.20442131716407 | 5.425969863438468 | 50.20442131716407, 5.425969863438468 | |||||||||
43 | 23 | sans nom | 50.194109464774925 | 5.434596043815855 | 50.194109464774925, 5.434596043815855 | |||||||||
44 | 39 | sans nom | 50.18929777765001 | 5.438861315271396 | Vierge sur maison. Rue Al Gloriette n°18 | {"id": 5, "nom": "Vièrge"} | Privé | 50.18929777765001, 5.438861315271396 | ||||||
45 | 46 | sans nom | 50.192538435650455 | 5.434724875431043 | Potale avec statuette Rue de buzin, 2 | {"id": 6, "nom": "Potale"} | Privé | 50.192538435650455, 5.434724875431043 | ||||||
46 | 51 | sans nom | 50.187874401620746 | 5.4090359203040865 | Puits 1ère moitié du 20ième siècle, Chemin de Grusone dans une pâture.Matériaux: pierre, bois, métal et béton | Public | 50.187874401620746, 5.4090359203040865 | |||||||
47 | 52 | sans nom | 50.18423159525144 | 5.407061107067061 | Double abreuvoir ou abreuvoir + canal d'irrigation en pierre, situé « chemin des bacs » | {"id": 10, "nom": "Abreuvoir"} | 50.18423159525144, 5.407061107067061 | |||||||
48 | 54 | sans nom | 50.1884655983874 | 5.401752115115805 | 50.1884655983874, 5.401752115115805 | |||||||||
49 | 56 | sans nom | 50.18624658694734 | 5.405422501137439 | Puits 1ère moitié du 20ième siècle, chemin de l'Isba (en face N°5) Matériaux: pierre, bois, métal et béton | 50.18624658694734, 5.405422501137439 | ||||||||
50 | 59 | sans nom | 50.19195452967616 | 5.408325766280235 | Au fond du chemin de Matoufosse dans la vallée du Ry des Lavets, lavoir en pierre composé de plusieurs bassins (+/-8m de longueur) | {"id": 18, "nom": "Lavoir"} | Public | 50.19195452967616, 5.408325766280235 | ||||||
51 | 61 | sans nom | 50.18946337865535 | 5.410605175160523 | Puits 1ère moitié du 20ième siècle, rue de Sorion (en face du n°24), Matériaux : pierre, bois, métal et béton | 50.18946337865535, 5.410605175160523 | ||||||||
52 | 67 | sans nom | 50.217392097798324 | 5.385851265590365 | Reposoir, situé à l'angle de rue de la Forêt et de la rue de la Sergenterie. | Public | 50.217392097798324, 5.385851265590365 | |||||||
53 | 69 | sans nom | 50.21703746239577 | 5.381795616584609 | Potale situé rue de la Fôret | {"id": 6, "nom": "Potale"} | 50.21703746239577, 5.381795616584609 | |||||||
54 | 71 | sans nom | 50.21822847092214 | 5.377365229749837 | Calvaire, à l'angle de la rue de la Forêt et du chemin de remembrement. | {"id": 12, "nom": "Calvaire"} | Public | 50.21822847092214, 5.377365229749837 | ||||||
55 | 73 | sans nom | 50.215355062495455 | 5.375919880553692 | Chapelle Notre Dame du Bon Secours, située à l'angle du chemin de Roy et chemin de Grandchamps. | {"id": 7, "nom": "Chapelle"} | 50.215355062495455, 5.375919880553692 | |||||||
56 | 74 | sans nom | 50.216533816932156 | 5.380859830837502 | Plaque funéraire du 18eS contre le mur du cimetière de Champlon (à gauche de la grille en sortant).
Appartenant à la sépulture du Seigneur de Champlon, elle était initialement dans l'ancienne Eglise. | {"id": 13, "nom": "Plaque Funéraire"} | Public | 50.216533816932156, 5.380859830837502 | ||||||
57 | 75 | sans nom | 50.21936554786111 | 5.371754652791079 | Calvaire, situé à l'angle de la Rue Saint-Pierre et de la route de
Verdenne. | {"id": 12, "nom": "Calvaire"} | Public | 50.21936554786111, 5.371754652791079 | ||||||
58 | 87 | sans nom | 50.20668947478089 | 5.339363341902932 | Calvaire composé d'une croix en chêne, avec inscription « calvaire Doyenne de Marche, 15 Juin 1930 ». Situé au carrefour des rues de la Briqueterie et de la Hédrée, visible depuis les promenades du RSI n°3 et 6 et banc à proximité. | {"id": 12, "nom": "Calvaire"} | 50.20668947478089, 5.339363341902932 | |||||||
59 | 93 | sans nom | 50.21215830718111 | 5.343372043078621 | Tilleul, arbre remarquable place de l'Eglise situé près de l'église et de la statue du Blanc curé (Promenades RSI 3 et 6). | {"id": 14, "nom": "Arbre Remarquable"} | Public | 50.21215830718111, 5.343372043078621 | ||||||
60 | 94 | sans nom | 50.21087954360025 | 5.343322271155475 | Fontaine, rue du Chêne n°1 (promenades RSI 3 et 6). | {"id": 8, "nom": "Fontaine"} | 50.21087954360025, 5.343322271155475 | |||||||
61 | 97 | sans nom | 50.21307302782388 | 5.356995617622317 | Croix en bois rue Saint-Denis à Hollogne. | {"id": 1, "nom": "Croix"} | 50.21307302782388, 5.356995617622317 | |||||||
62 | 100 | sans nom | 50.209573232736304 | 5.336958818525993 | Potale, Rue du Maquis (à côté du parking). | {"id": 6, "nom": "Potale"} | 50.209573232736304, 5.336958818525993 | |||||||
63 | 101 | sans nom | 50.20447655744943 | 5.321552591614549 | 50.20447655744943, 5.321552591614549 | |||||||||
64 | 105 | sans nom | 50.20221847463467 | 5.315875604479988 | Potale située au croisement de la rue des Tilleuls et rue des Marronniers. | {"id": 6, "nom": "Potale"} | Privé | 50.20221847463467, 5.315875604479988 | ||||||
65 | 108 | sans nom | 50.20293208253219 | 5.255198450871192 | Pompe à eau, rue du Gerny. | {"id": 8, "nom": "Fontaine"} | Public | 50.20293208253219, 5.255198450871192 | ||||||
66 | 109 | sans nom | 50.202646684646524 | 5.255058251901722 | 50.202646684646524, 5.255058251901722 | |||||||||
67 | 112 | sans nom | 50.20455349613835 | 5.256028128052403 | 50.20455349613835, 5.256028128052403 | |||||||||
68 | 114 | sans nom | 50.203852609905866 | 5.2597994409763205 | Chapelle Notre-Dame de Lourdes. Rue des Borzileux. | {"id": 7, "nom": "Chapelle"} | Privé | 50.203852609905866, 5.2597994409763205 | ||||||
69 | 118 | sans nom | 50.20620801908811 | 5.257252932380302 | Chapelle Saint- Antoine. Rue de Aye, | {"id": 7, "nom": "Chapelle"} | Privé | 50.20620801908811, 5.257252932380302 | ||||||
70 | 122 | sans nom | 50.22553008076917 | 5.299674932102284 | Croix , Promenades RSI 12 et 14 à proximité | {"id": 1, "nom": "Croix"} | Public | 50.22553008076917, 5.299674932102284 | ||||||
71 | 131 | sans nom | 50.21800074199583 | 5.293048340361413 | Chapelle Saint-Donat, Rue de Tavis, 20 | {"id": 7, "nom": "Chapelle"} | Privé | 50.21800074199583, 5.293048340361413 | ||||||
72 | 133 | sans nom | 50.223634117859376 | 5.285997824719052 | Croix en béton. Rue Gotto Roïau (sous un grand sapin) | {"id": 1, "nom": "Croix"} | Public | 50.223634117859376, 5.285997824719052 | ||||||
73 | 135 | sans nom | 50.19978590221892 | 5.319459705163735 | Potale de la Vierge et l'Enfant située au croisement des rues
Montenées et chemin de Malinchamps. | {"id": 6, "nom": "Potale"} | 50.19978590221892, 5.319459705163735 | |||||||
74 | 139 | sans nom | 50.18371171675554 | 5.3080996192837935 | Monument aux Morts, Rue d'ambly | {"id": 11, "nom": "Monument aux Morts"} | Public | 50.18371171675554, 5.3080996192837935 | ||||||
75 | 145 | sans nom | 50.18351343076415 | 5.308490420185348 | Fontaine située sur un chemin de promenade | {"id": 8, "nom": "Fontaine"} | 50.18351343076415, 5.308490420185348 | |||||||
76 | 156 | sans nom | 50.210392000000000 | 5.30368600000000 | Puits, Rue d'Hassonville, 105 (parc du Château). | {"id": 8, "nom": "Fontaine"} | Privé | 50.210392, 5.303686 | ||||||
77 | 27 | sans nom | 50.1925948996554 | 5.437309083978267 | Ancien puits restauré, en très bon état. Fonctionne.Rue A L'Basse ou abris pour bélier''' Ou fournil | Privé | 50.1925948996554, 5.437309083978267 | |||||||
78 | 28 | sans nom | 50.19440784648223 | 5.436751499989754 | Potale avec statuette, Rue A l' basse, 22 | {"id": 6, "nom": "Potale"} | Privé | 50.19440784648223, 5.436751499989754 | ||||||
79 | 30 | sans nom | 50.19149438613748 | 5.437780977453172 | Puits en brique rue de Crombin | 50.19149438613748, 5.437780977453172 | ||||||||
80 | 32 | sans nom | 50.18985789338494 | 5.4406329196106045 | Chapelle Notre Dame de Hal, dédiée à la Vierge noire | {"id": 7, "nom": "Chapelle"} | 50.18985789338494, 5.4406329196106045 | |||||||
All dates and times are in Europe/Brussels time.
No results