6 472
enregistrements
6 472 enregistrements
Filtres actifs Tout effacer
Aucun filtre actif
Filtres
Nom du chemin de fer
Nom de l'étape
ID du jalon
ID du jalon | Nom de l'étape | ID de la piste | Nom du chemin de fer | Point Géo | Forme géométrique |
---|
ID du jalon | Nom de l'étape | ID de la piste | Nom du chemin de fer | Point Géo | Forme géométrique | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23521 | 72 | 186 | 350A | 51.0932502505, 3.4429026697 | {"type": "Point", "coordinates": [3.4429026697, 51.0932502505, 0]} |
2 | 23522 | 72 | 187 | 350A | 51.0934123555, 3.4429973911 | {"type": "Point", "coordinates": [3.4429973911, 51.0934123555, 0]} |
3 | 8072 | 1 | 478 | 289 | 49.6532020373, 5.5625777953 | {"type": "Point", "coordinates": [5.5625777953, 49.6532020373, 346.14]} |
4 | 8070 | 0 | 478 | 289 | 49.6555162408, 5.5508721476 | {"type": "Point", "coordinates": [5.5508721476, 49.6555162408, 344.06]} |
5 | 8071 | 3 | 478 | 289 | 49.6533904018, 5.5847045343 | {"type": "Point", "coordinates": [5.5847045343, 49.6533904018, 352.75]} |
6 | 24341 | 2 | 478 | 289 | 49.6488298773, 5.574221579 | {"type": "Point", "coordinates": [5.574221579, 49.6488298773, 0]} |
7 | 8067 | 4 | 478 | 289 | 49.6583482106, 5.595281888 | {"type": "Point", "coordinates": [5.595281888, 49.6583482106, 347.08]} |
8 | 7586 | 47 | 476 | 287 | 50.6583887231, 3.8100085318 | {"type": "Point", "coordinates": [3.8100085318, 50.6583887231, 36.29]} |
9 | 7590 | 44 | 476 | 287 | 50.6574106883, 3.852109809 | {"type": "Point", "coordinates": [3.852109809, 50.6574106883, 31.7]} |
10 | 7596 | 48 | 476 | 287 | 50.6528066878, 3.7993991688 | {"type": "Point", "coordinates": [3.7993991688, 50.6528066878, 31.99]} |
11 | 7600 | 49 | 476 | 287 | 50.6444174711, 3.7947673593 | {"type": "Point", "coordinates": [3.7947673593, 50.6444174711, 33.22]} |
12 | 17441 | 51 | 476 | 287 | 50.6266617834, 3.7905108803 | {"type": "Point", "coordinates": [3.7905108803, 50.6266617834, 0]} |
13 | 7708 | 50 | 476 | 287 | 50.6354971771, 3.7929764577 | {"type": "Point", "coordinates": [3.7929764577, 50.6354971771, 38.51]} |
14 | 7592 | 45 | 476 | 287 | 50.656630816, 3.8380407379 | {"type": "Point", "coordinates": [3.8380407379, 50.656630816, 0]} |
15 | 7589 | 46 | 476 | 287 | 50.657681236, 3.8240617512 | {"type": "Point", "coordinates": [3.8240617512, 50.657681236, 32.72]} |
16 | 17481 | 3 | 470 | 285 | 50.5890202572, 5.4468950962 | {"type": "Point", "coordinates": [5.4468950962, 50.5890202572, 66.74]} |
17 | 23342 | 10 | 470 | 285 | 50.5625593777, 5.3597711372 | {"type": "Point", "coordinates": [5.3597711372, 50.5625593777, 0]} |
18 | 6016 | 5 | 470 | 285 | 50.5834735433, 5.4200647511 | {"type": "Point", "coordinates": [5.4200647511, 50.5834735433, 67.92]} |
19 | 10924 | 0 | 470 | 285 | 50.5977942048, 5.4852392422 | {"type": "Point", "coordinates": [5.4852392422, 50.5977942048, 67.96]} |
20 | 6013 | 4 | 470 | 285 | 50.5870010094, 5.433471331 | {"type": "Point", "coordinates": [5.433471331, 50.5870010094, 0]} |
21 | 17501 | 7 | 470 | 285 | 50.5731727551, 5.3979187258 | {"type": "Point", "coordinates": [5.3979187258, 50.5731727551, 69.21]} |
22 | 17461 | 1 | 470 | 285 | 50.5917005008, 5.4747710377 | {"type": "Point", "coordinates": [5.4747710377, 50.5917005008, 69.08]} |
23 | 24321 | 8 | 470 | 285 | 50.5670516251, 5.3863624602 | {"type": "Point", "coordinates": [5.3863624602, 50.5670516251, 68.67]} |
24 | 26101 | 0 | 469 | 283 | 50.459237483, 4.8306888818 | {"type": "Point", "coordinates": [4.8306888818, 50.459237483, 0]} |
25 | 17722 | 2 | 462 | 273 | 51.2210672202, 5.2518860246 | {"type": "Point", "coordinates": [5.2518860246, 51.2210672202, 45.69]} |
26 | 17721 | 1 | 462 | 273 | 51.2123803069, 5.2551736575 | {"type": "Point", "coordinates": [5.2551736575, 51.2123803069, 45.71]} |
27 | 17723 | 3 | 462 | 273 | 51.2297057298, 5.248031163 | {"type": "Point", "coordinates": [5.248031163, 51.2297057298, 46.02]} |
28 | 17724 | 4 | 462 | 273 | 51.2384186048, 5.2445021887 | {"type": "Point", "coordinates": [5.2445021887, 51.2384186048, 47.12]} |
29 | 17725 | 5 | 462 | 273 | 51.2443985127, 5.2507264949 | {"type": "Point", "coordinates": [5.2507264949, 51.2443985127, 46.88]} |
30 | 25522 | 1 | 459 | 271 | 50.6058071834, 5.4822904714 | {"type": "Point", "coordinates": [5.4822904714, 50.6058071834, 0]} |
31 | 14061 | 2 | 456 | 269 | 50.5434782527, 4.2124296109 | {"type": "Point", "coordinates": [4.2124296109, 50.5434782527, 0]} |
32 | 17961 | 3 | 446 | 260 | 50.4160524458, 4.4095495357 | {"type": "Point", "coordinates": [4.4095495357, 50.4160524458, 105.6]} |
33 | 18001 | 4 | 446 | 260 | 50.4121850157, 4.4195799593 | {"type": "Point", "coordinates": [4.4195799593, 50.4121850157, 0]} |
34 | 18002 | 2 | 446 | 260 | 50.4170979067, 4.3960972589 | {"type": "Point", "coordinates": [4.3960972589, 50.4170979067, 0]} |
35 | 18021 | 5 | 446 | 260 | 50.4109267922, 4.4332431816 | {"type": "Point", "coordinates": [4.4332431816, 50.4109267922, 107.35]} |
36 | 13981 | 1 | 441 | 251 | 50.432788972, 4.273761066 | {"type": "Point", "coordinates": [4.273761066, 50.432788972, 0]} |
37 | 11941 | 0 | 431 | 232 | 50.9303130338, 5.4930860965 | {"type": "Point", "coordinates": [5.4930860965, 50.9303130338, 0]} |
38 | 11661 | 0 | 430 | 231 | 50.9474744591, 5.4837759315 | {"type": "Point", "coordinates": [5.4837759315, 50.9474744591, 0]} |
39 | 25464 | 4 | 429 | 230 | 50.9267679826, 5.5157444005 | {"type": "Point", "coordinates": [5.5157444005, 50.9267679826, 0]} |
40 | 25467 | 1 | 429 | 230 | 50.9462320231, 5.4868476143 | {"type": "Point", "coordinates": [5.4868476143, 50.9462320231, 0]} |
41 | 25466 | 2 | 429 | 230 | 50.9405021043, 5.4975110425 | {"type": "Point", "coordinates": [5.4975110425, 50.9405021043, 0]} |
42 | 25465 | 3 | 429 | 230 | 50.9337686425, 5.5067959038 | {"type": "Point", "coordinates": [5.5067959038, 50.9337686425, 0]} |
43 | 25463 | 0 | 425 | 224 | 51.2956706791, 4.3598699071 | {"type": "Point", "coordinates": [4.3598699071, 51.2956706791, 0]} |
44 | 24242 | 2 | 425 | 224 | 51.292067055, 4.3448564654 | {"type": "Point", "coordinates": [4.3448564654, 51.292067055, 6.88]} |
45 | 24241 | 1 | 425 | 224 | 51.2902328976, 4.3544198482 | {"type": "Point", "coordinates": [4.3544198482, 51.2902328976, 5.02]} |
46 | 4762 | 14 | 422 | 223 | 51.3590633379, 4.259728386 | {"type": "Point", "coordinates": [4.259728386, 51.3590633379, 8.22]} |
47 | 4762 | 14 | 423 | 223 | 51.3590633379, 4.259728386 | {"type": "Point", "coordinates": [4.259728386, 51.3590633379, 8.22]} |
48 | 25301 | 7 | 422 | 223 | 51.3125979957, 4.2884738289 | {"type": "Point", "coordinates": [4.2884738289, 51.3125979957, 0]} |
49 | 25301 | 7 | 423 | 223 | 51.3125979957, 4.2884738289 | {"type": "Point", "coordinates": [4.2884738289, 51.3125979957, 0]} |
50 | 18302 | 1 | 422 | 223 | 51.296942823, 4.348754466 | {"type": "Point", "coordinates": [4.348754466, 51.296942823, 6.88]} |
51 | 13876 | 8 | 423 | 223 | 51.3214990913, 4.2865749131 | {"type": "Point", "coordinates": [4.2865749131, 51.3214990913, 8.69]} |
52 | 13878 | 10 | 422 | 223 | 51.3390765477, 4.2851483164 | {"type": "Point", "coordinates": [4.2851483164, 51.3390765477, 8.88]} |
53 | 18304 | 3 | 423 | 223 | 51.3093322486, 4.3355008658 | {"type": "Point", "coordinates": [4.3355008658, 51.3093322486, 10.87]} |
54 | 4763 | 13 | 422 | 223 | 51.3541367031, 4.2711384861 | {"type": "Point", "coordinates": [4.2711384861, 51.3541367031, 9.03]} |
55 | 18301 | 2 | 422 | 223 | 51.3012556994, 4.3391631379 | {"type": "Point", "coordinates": [4.3391631379, 51.3012556994, 12.66]} |
56 | 18341 | 16 | 422 | 223 | 51.3741345906, 4.2537551819 | {"type": "Point", "coordinates": [4.2537551819, 51.3741345906, 8.99]} |
57 | 13876 | 8 | 422 | 223 | 51.3214990913, 4.2865749131 | {"type": "Point", "coordinates": [4.2865749131, 51.3214990913, 8.69]} |
58 | 13878 | 10 | 423 | 223 | 51.3390765477, 4.2851483164 | {"type": "Point", "coordinates": [4.2851483164, 51.3390765477, 8.88]} |
59 | 4765 | 6 | 422 | 223 | 51.3055697647, 4.2957498683 | {"type": "Point", "coordinates": [4.2957498683, 51.3055697647, 9.18]} |
60 | 4765 | 6 | 423 | 223 | 51.3055697647, 4.2957498683 | {"type": "Point", "coordinates": [4.2957498683, 51.3055697647, 9.18]} |
61 | 4741 | 15 | 422 | 223 | 51.3666511735, 4.2525901873 | {"type": "Point", "coordinates": [4.2525901873, 51.3666511735, 8.88]} |
62 | 18321 | 12 | 422 | 223 | 51.3532703696, 4.2853924235 | {"type": "Point", "coordinates": [4.2853924235, 51.3532703696, 0]} |
63 | 13877 | 9 | 423 | 223 | 51.3304068306, 4.2846279134 | {"type": "Point", "coordinates": [4.2846279134, 51.3304068306, 8.62]} |
64 | 4766 | 5 | 422 | 223 | 51.3035991038, 4.3091761245 | {"type": "Point", "coordinates": [4.3091761245, 51.3035991038, 13.41]} |
65 | 4766 | 5 | 423 | 223 | 51.3035991038, 4.3091761245 | {"type": "Point", "coordinates": [4.3091761245, 51.3035991038, 13.41]} |
66 | 18303 | 3 | 422 | 223 | 51.309166047, 4.3354565268 | {"type": "Point", "coordinates": [4.3354565268, 51.309166047, 12.99]} |
67 | 11582 | 0 | 421 | 222 | 51.2917057455, 4.3612547991 | {"type": "Point", "coordinates": [4.3612547991, 51.2917057455, 0]} |
68 | 23421 | 1 | 421 | 222 | 51.2859322087, 4.3519519168 | {"type": "Point", "coordinates": [4.3519519168, 51.2859322087, 5.83]} |
69 | 13728 | 1 | 417 | 221A | 51.2593825414, 4.383870141 | {"type": "Point", "coordinates": [4.383870141, 51.2593825414, 0]} |
70 | 21062 | 9 | 415 | 221 | 51.2722142039, 4.3292246259 | {"type": "Point", "coordinates": [4.3292246259, 51.2722142039, 0]} |
71 | 4767 | 13 | 415 | 221 | 51.2995974095, 4.3095122412 | {"type": "Point", "coordinates": [4.3095122412, 51.2995974095, 11.42]} |
72 | 24661 | 3 | 415 | 221 | 51.244094688, 4.3776080894 | {"type": "Point", "coordinates": [4.3776080894, 51.244094688, 7.7]} |
73 | 21061 | 8 | 415 | 221 | 51.2663043686, 4.3339085449 | {"type": "Point", "coordinates": [4.3339085449, 51.2663043686, 0]} |
74 | 4786 | 11 | 415 | 221 | 51.2862574887, 4.3280636562 | {"type": "Point", "coordinates": [4.3280636562, 51.2862574887, 7.48]} |
75 | 18461 | 12 | 415 | 221 | 51.2938439837, 4.3204418605 | {"type": "Point", "coordinates": [4.3204418605, 51.2938439837, 8.15]} |
76 | 4767 | 13 | 416 | 221 | 51.2995974095, 4.3095122412 | {"type": "Point", "coordinates": [4.3095122412, 51.2995974095, 11.42]} |
77 | 18401 | 5 | 415 | 221 | 51.245617865, 4.3496042147 | {"type": "Point", "coordinates": [4.3496042147, 51.245617865, 0]} |
78 | 13732 | 1 | 416 | 221 | 51.2568431891, 4.3904925625 | {"type": "Point", "coordinates": [4.3904925625, 51.2568431891, 6.25]} |
79 | 13734 | 1 | 415 | 221 | 51.2568406394, 4.3906660289 | {"type": "Point", "coordinates": [4.3906660289, 51.2568406394, 6.38]} |
80 | 24661 | 3 | 416 | 221 | 51.244094688, 4.3776080894 | {"type": "Point", "coordinates": [4.3776080894, 51.244094688, 7.7]} |
81 | 18421 | 6 | 415 | 221 | 51.2523050508, 4.3435993952 | {"type": "Point", "coordinates": [4.3435993952, 51.2523050508, 0]} |
82 | 23201 | 4 | 415 | 221 | 51.2441052196, 4.3632514501 | {"type": "Point", "coordinates": [4.3632514501, 51.2441052196, 5.53]} |
83 | 23201 | 4 | 416 | 221 | 51.2441052196, 4.3632514501 | {"type": "Point", "coordinates": [4.3632514501, 51.2441052196, 5.53]} |
84 | 18441 | 7 | 415 | 221 | 51.2607120711, 4.3460336098 | {"type": "Point", "coordinates": [4.3460336098, 51.2607120711, 5.8]} |
85 | 25781 | 10 | 415 | 221 | 51.2792275418, 4.3369285365 | {"type": "Point", "coordinates": [4.3369285365, 51.2792275418, 0]} |
86 | 25781 | 10 | 416 | 221 | 51.2792275418, 4.3369285365 | {"type": "Point", "coordinates": [4.3369285365, 51.2792275418, 0]} |
87 | 24221 | 0 | 414 | 220/1 | 51.2650840942, 4.378651079 | {"type": "Point", "coordinates": [4.378651079, 51.2650840942, 5.86]} |
88 | 22282 | 6 | 412 | 220 | 51.2622418757, 4.4022234153 | {"type": "Point", "coordinates": [4.4022234153, 51.2622418757, 6.43]} |
89 | 22281 | 7 | 412 | 220 | 51.2644935196, 4.3885972417 | {"type": "Point", "coordinates": [4.3885972417, 51.2644935196, 5.93]} |
90 | 26541 | 4 | 412 | 220 | 51.2529990044, 4.4161279987 | {"type": "Point", "coordinates": [4.4161279987, 51.2529990044, 0]} |
91 | 22283 | 5 | 412 | 220 | 51.2611212632, 4.4160878114 | {"type": "Point", "coordinates": [4.4160878114, 51.2611212632, 6.65]} |
92 | 22281 | 7 | 413 | 220 | 51.2644935196, 4.3885972417 | {"type": "Point", "coordinates": [4.3885972417, 51.2644935196, 5.93]} |
93 | 13421 | 0 | 411 | 218/2 | 51.0705584641, 5.156717778 | {"type": "Point", "coordinates": [5.156717778, 51.0705584641, 0]} |
94 | 13621 | 0 | 410 | 218/1 | 51.0721954708, 5.1531439863 | {"type": "Point", "coordinates": [5.1531439863, 51.0721954708, 0]} |
95 | 11541 | 0 | 409 | 218 | 51.0842978213, 5.1320926294 | {"type": "Point", "coordinates": [5.1320926294, 51.0842978213, 30.57]} |
96 | 18621 | 3 | 409 | 218 | 51.0691091795, 5.1579547484 | {"type": "Point", "coordinates": [5.1579547484, 51.0691091795, 0]} |
97 | 18601 | 2 | 409 | 218 | 51.0752870663, 5.1492387952 | {"type": "Point", "coordinates": [5.1492387952, 51.0752870663, 27.64]} |
98 | 11841 | 0 | 408 | 217 | 51.1080551195, 3.7279980675 | {"type": "Point", "coordinates": [3.7279980675, 51.1080551195, 9.08]} |
99 | 4967 | 2 | 408 | 217 | 51.1011461114, 3.7030186703 | {"type": "Point", "coordinates": [3.7030186703, 51.1011461114, 6.48]} |
100 | 4964 | 1 | 408 | 217 | 51.1054574856, 3.7154086082 | {"type": "Point", "coordinates": [3.7154086082, 51.1054574856, 5.93]} |
101 | 4968 | 3 | 408 | 217 | 51.0991011718, 3.6901067562 | {"type": "Point", "coordinates": [3.6901067562, 51.0991011718, 6.99]} |
102 | 4973 | 4 | 408 | 217 | 51.0946547821, 3.6778544088 | {"type": "Point", "coordinates": [3.6778544088, 51.0946547821, 6.56]} |
103 | 4965 | 1 | 407 | 216 | 51.1040901621, 3.7120733515 | {"type": "Point", "coordinates": [3.7120733515, 51.1040901621, 5.99]} |
Toutes les dates et heures sont affichées dans le fuseau horaire Europe/Brussels.
Aucun résultat