Energy Energy Management in the Walloon Region
Regional Indicators The EPC as an indicator of building quality in the Walloon Region
Energy management begins with the management of consumption.
The EPC certificate is the "energy identity card" of buildings that allows their energy performance to be compared. It evaluates the Energy Performance of Buildings (EPB) under standardized usage and climate conditions. The applicable calculation method evaluates the performance of the building envelope (thermal insulation) and the systems (heating, hot water, ventilation, etc.). The EPC certificate expresses the energy performance of an EPB unit (single-family home, apartment, ...) through various indicators (energy class, total and specific primary energy consumption, renewable energy, CO2, ...) and includes recommendations for improvement.

779,744 Number of EPC certificates issued since 2010
9,754 Number of residential buildings with an A, A+, and A++ label
Single-Family Homes
- All dates and times are in Europe/Brussels time.
Apartments
- All dates and times are in Europe/Brussels time.
Search your municipality and its EPC characteristics
- All (263 options)
- Aiseau-Presles, Results:
- Amay, Results:
- Amel/Amblève, Results:
- Andenne, Results:
- Anderlues, Results:
- Anhée, Results:
- Ans, Results:
- Anthisnes, Results:
- Antoing, Results:
- Arlon, Results:
- Assesse, Results:
- Ath, Results:
- Attert, Results:
- Aubange, Results:
- Aubel, Results:
- Awans, Results:
- Aywaille, Results:
- Baelen (Lg,), Results:
- Bassenge, Results:
- Bastogne, Results:
- Beaumont, Results:
- Beauraing, Results:
- Beauvechain, Results:
- Beloeil, Results:
- Berloz, Results:
- Bernissart, Results:
- Bertogne, Results:
- Bertrix, Results:
- Beyne-Heusay, Results:
- Binche, Results:
- Bièvre, Results:
- Blégny, Results:
- Bouillon, Results:
- Boussu, Results:
- Braine-l'Alleud, Results:
- Braine-le-Château, Results:
- Braine-le-Comte, Results:
- Braives, Results:
- Brugelette, Results:
- Brunehaut, Results:
- Burdinne, Results:
- Burg-Reuland, Results:
- Büllingen/Bullange, Results:
- Bütgenbach/Butgenbach, Results:
- Celles (Ht,), Results:
- Cerfontaine, Results:
- Chapelle-lez-Herlaimont, Results:
- Charleroi, Results:
- Chastre, Results:
- Chaudfontaine, Results:
- Chaumont-Gistoux, Results:
- Chimay, Results:
- Chiny, Results:
- Chièvres, Results:
- Châtelet, Results:
- Ciney, Results:
- Clavier, Results:
- Colfontaine, Results:
- Comblain-au-Pont, Results:
- Comines-Warneton/Komen-Waasten, Results:
- Courcelles, Results:
- Court-Saint-Etienne, Results:
- Couvin, Results:
- Crisnée, Results:
- Dalhem, Results:
- Daverdisse, Results:
- Dinant, Results:
- Dison, Results:
- Doische, Results:
- Donceel, Results:
- Dour, Results:
- Durbuy, Results:
- Ecaussinnes, Results:
- Eghezée, Results:
- Ellezelles, Results:
- Enghien/Edingen, Results:
- Engis, Results:
- Erezée, Results:
- Erquelinnes, Results:
- Esneux, Results:
- Estaimpuis, Results:
- Estinnes, Results:
- Etalle, Results:
- Eupen, Results:
- Faimes, Results:
- Farciennes, Results:
- Fauvillers, Results:
- Fernelmont, Results:
- Ferrières, Results:
- Fexhe-le-Haut-Clocher, Results:
- Fleurus, Results:
- Flobecq/Vloesberg, Results:
- Floreffe, Results:
- Florennes, Results:
- Florenville, Results:
- Flémalle, Results:
- Fléron, Results:
- Fontaine-l'Evêque, Results:
- Fosses-la-Ville, Results:
- Frameries, Results:
- Frasnes-lez-Anvaing, Results:
- Froidchapelle, Results:
- Gedinne, Results:
- Geer, Results:
- Gembloux, Results:
- Genappe, Results:
- Gerpinnes, Results:
- Gesves, Results:
- Gouvy, Results:
- Grez-Doiceau, Results:
- Grâce-Hollogne, Results:
- Habay, Results:
- Ham-sur-Heure-Nalinnes, Results:
- Hamoir, Results:
- Hamois, Results:
- Hannut, Results:
- Hastière, Results:
- Havelange, Results:
- Hensies, Results:
- Herbeumont, Results:
- Herstal, Results:
- Herve, Results:
- Honnelles, Results:
- Hotton, Results:
- Houffalize, Results:
- Houyet, Results:
- Huy, Results:
- Hélécine, Results:
- Héron, Results:
- Incourt, Results:
- Ittre, Results:
- Jalhay, Results:
- Jemeppe-sur-Sambre, Results:
- Jodoigne, Results:
- Juprelle, Results:
- Jurbise, Results:
- Kelmis/La Calamine, Results:
- Kelmis/la Calamine, Results:
- La Bruyère, Results:
- La Hulpe, Results:
- La Louvière, Results:
- La-Roche-en-Ardenne, Results:
- Lasne, Results:
- Le Roeulx, Results:
- Lens, Results:
- Les Bons Villers, Results:
- Lessines, Results:
- Leuze-en-Hainaut, Results:
- Libin, Results:
- Libramont-Chevigny, Results:
- Lierneux, Results:
- Limbourg, Results:
- Lincent, Results:
- Liège, Results:
- Lobbes, Results:
- Lontzen, Results:
- Léglise, Results:
- Malmedy, Results:
- Manage, Results:
- Manhay, Results:
- Marche-en-Famenne, Results:
- Marchin, Results:
- Martelange, Results:
- Meix-devant-Virton, Results:
- Merbes-le-Château, Results:
- Messancy, Results:
- Mettet, Results:
- Modave, Results:
- Momignies, Results:
- Mons, Results:
- Mont-Saint-Guibert, Results:
- Mont-de-l'Enclus, Results:
- Montigny-le-Tilleul, Results:
- Morlanwelz, Results:
- Mouscron/Moeskroen, Results:
- Musson, Results:
- Namur, Results:
- Nandrin, Results:
- Nassogne, Results:
- Neufchâteau, Results:
- Neupré, Results:
- Nivelles, Results:
- Ohey, Results:
- Olne, Results:
- Onhaye, Results:
- Oreye, Results:
- Orp-Jauche, Results:
- Ottignies-Louvain-la-Neuve, Results:
- Ouffet, Results:
- Oupeye, Results:
- Paliseul, Results:
- Pecq, Results:
- Pepinster, Results:
- Perwez, Results:
- Philippeville, Results:
- Plombières, Results:
- Pont-à-Celles, Results:
- Profondeville, Results:
- Péruwelz, Results:
- Quaregnon, Results:
- Quiévrain, Results:
- Quévy, Results:
- Raeren, Results:
- Ramillies, Results:
- Rebecq, Results:
- Remicourt, Results:
- Rendeux, Results:
- Rixensart, Results:
- Rochefort, Results:
- Rouvroy, Results:
- Rumes, Results:
- Saint-Georges-sur-Meuse, Results:
- Saint-Ghislain, Results:
- Saint-Hubert, Results:
- Saint-Léger (Lux,), Results:
- Saint-Nicolas (Lg,), Results:
- Sainte-Ode, Results:
- Sambreville, Results:
- Sankt Vith/Saint-Vith, Results:
- Seneffe, Results:
- Seraing, Results:
- Silly, Results:
- Sivry-Rance, Results:
- Soignies, Results:
- Sombreffe, Results:
- Somme-Leuze, Results:
- Soumagne, Results:
- Spa, Results:
- Sprimont, Results:
- Stavelot, Results:
- Stoumont, Results:
- Tellin, Results:
- Tenneville, Results:
- Theux, Results:
- Thimister-Clermont, Results:
- Thuin, Results:
- Tinlot, Results:
- Tintigny, Results:
- Tournai, Results:
- Trois-Ponts, Results:
- Trooz, Results:
- Tubize, Results:
- Vaux-sur-Sûre, Results:
- Verlaine, Results:
- Verviers, Results:
- Vielsalm, Results:
- Villers-la-Ville, Results:
- Villers-le-Bouillet, Results:
- Viroinval, Results:
- Virton, Results:
- Visé, Results:
- Vresse-sur-Semois, Results:
- Waimes/Weismes, Results:
- Walcourt, Results:
- Walhain, Results:
- Wanze, Results:
- Waremme, Results:
- Wasseiges, Results:
- Waterloo, Results:
- Wavre, Results:
- Welkenraedt, Results:
- Wellin, Results:
- Yvoir, Results:
- No options
- Options are loading...
Province | Commune | Espec (kWh/m².an) | Label | Type de logement | BUILD_PERIOD | BUILD_PERIOD_V2 | BUILD_YEAR | BUILD_AFTER | Arrondissement | Code INS | CERTIFICATE_DATE |
---|
Province | Commune | Espec (kWh/m².an) | Label | Type de logement | BUILD_PERIOD | BUILD_PERIOD_V2 | BUILD_YEAR | BUILD_AFTER | Arrondissement | Code INS | CERTIFICATE_DATE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Namur | Namur | 114 | B | SINGLE_FAMILY_HOUSE | BETWEEN_1981_AND_1985 | Arrondissement de Namur | 92094 | 14/07/24 00:00 | |||
2 | Luxembourg | Vielsalm | 201 | C | APARTMENT | Arrondissement de Bastogne | 82032 | 14/07/24 00:00 | ||||
3 | Namur | Sambreville | 431 | F | APARTMENT | Arrondissement de Namur | 92137 | 14/07/24 00:00 | ||||
4 | Namur | Namur | 136 | B | SINGLE_FAMILY_HOUSE | 1,991 | Arrondissement de Namur | 92094 | 14/07/24 00:00 | |||
5 | Hainaut | Châtelet | 258 | D | SINGLE_FAMILY_HOUSE | Arrondissement de Charleroi | 52012 | 14/07/24 00:00 | ||||
6 | Brabant Wallon | Hélécine | 321 | D | SINGLE_FAMILY_HOUSE | Arrondissement de Nivelles | 25118 | 14/07/24 00:00 | ||||
7 | Liège | Seraing | 384 | E | SINGLE_FAMILY_HOUSE | BETWEEN_1971_AND_1980 | Arrondissement de Liège | 62096 | 14/07/24 00:00 | |||
8 | Liège | Engis | 393 | E | SINGLE_FAMILY_HOUSE | BETWEEN_1946_AND_1960 | Arrondissement de Huy | 61080 | 14/07/24 00:00 | |||
9 | Luxembourg | Etalle | 72 | A | APARTMENT | BETWEEN_1919_AND_1945 | 14/07/24 00:00 | |||||
10 | Brabant Wallon | Tubize | 392 | E | SINGLE_FAMILY_HOUSE | BETWEEN_1971_AND_1980 | Arrondissement de Nivelles | 25105 | 14/07/24 00:00 | |||
11 | Namur | Hastière | 536 | G | SINGLE_FAMILY_HOUSE | 1,973 | Arrondissement de Dinant | 91142 | 15/07/24 00:00 | |||
12 | Hainaut | Estaimpuis | 156 | B | APARTMENT | Arrondissement de Tournai-Mouscron | 57027 | 13/07/24 00:00 | ||||
13 | Hainaut | Mouscron/Moeskroen | 94 | B | SINGLE_FAMILY_HOUSE | 15/07/24 00:00 | ||||||
14 | Liège | Sankt Vith/Saint-Vith | 381 | E | SINGLE_FAMILY_HOUSE | 15/07/24 00:00 | ||||||
15 | Luxembourg | Herbeumont | 384 | E | SINGLE_FAMILY_HOUSE | Arrondissement de Neufchâteau | 84029 | 15/07/24 00:00 | ||||
16 | Luxembourg | La-Roche-en-Ardenne | -24 | ++A | SINGLE_FAMILY_HOUSE | 2009 | 15/07/24 00:00 | |||||
17 | Brabant Wallon | Ottignies-Louvain-la-Neuve | 166 | B | APARTMENT | 2,005 | Arrondissement de Nivelles | 25121 | 11/07/24 00:00 | |||
18 | Brabant Wallon | Jodoigne | 231 | C | SINGLE_FAMILY_HOUSE | Arrondissement de Nivelles | 25048 | 15/07/24 00:00 | ||||
19 | Hainaut | Merbes-le-Château | 586 | G | APARTMENT | Arrondissement de Thuin | 56049 | 15/07/24 00:00 | ||||
20 | Namur | Walcourt | 661 | G | APARTMENT | Arrondissement de Philippeville | 93088 | 15/07/24 00:00 | ||||
21 | Luxembourg | Arlon | 272 | D | APARTMENT | Arrondissement d’Arlon | 81001 | 15/07/24 00:00 | ||||
22 | Brabant Wallon | Waterloo | 217 | C | SINGLE_FAMILY_HOUSE | BETWEEN_1961_AND_1970 | Arrondissement de Nivelles | 25110 | 15/07/24 00:00 | |||
23 | Hainaut | Morlanwelz | 363 | E | SINGLE_FAMILY_HOUSE | Arrondissement de La Louvière | 58004 | 15/07/24 00:00 | ||||
24 | Hainaut | Charleroi | 369 | E | SINGLE_FAMILY_HOUSE | BEFORE_1971 | Arrondissement de Charleroi | 52011 | 19/03/12 00:00 | |||
25 | Liège | Liège | 264 | D | APARTMENT | BEFORE_1971 | 1,970 | Arrondissement de Liège | 62063 | 19/03/12 00:00 | ||
26 | Brabant Wallon | Rixensart | 326 | D | SINGLE_FAMILY_HOUSE | BETWEEN_1971_AND_1980 | Arrondissement de Nivelles | 25091 | 13/07/24 00:00 | |||
27 | Namur | Florennes | 145 | B | APARTMENT | 2006 | Arrondissement de Philippeville | 93022 | 12/07/24 00:00 | |||
28 | Brabant Wallon | Lasne | 292 | D | APARTMENT | 1990 | Arrondissement de Nivelles | 25119 | 15/07/24 00:00 | |||
29 | Brabant Wallon | Jodoigne | 223 | C | SINGLE_FAMILY_HOUSE | Arrondissement de Nivelles | 25048 | 15/07/24 00:00 | ||||
30 | Liège | Waremme | 635 | G | SINGLE_FAMILY_HOUSE | BEFORE_1971 | 1,964 | Arrondissement de Waremme | 64074 | 19/03/12 00:00 | ||
31 | Liège | Ferrières | 511 | G | SINGLE_FAMILY_HOUSE | 2003 | Arrondissement de Huy | 61019 | 15/07/24 00:00 | |||
32 | Liège | Welkenraedt | 298 | D | SINGLE_FAMILY_HOUSE | BETWEEN_1919_AND_1945 | Arrondissement de Verviers | 63084 | 15/07/24 00:00 | |||
33 | Liège | Awans | 487 | F | SINGLE_FAMILY_HOUSE | BETWEEN_1971_AND_1980 | Arrondissement de Liège | 62006 | 15/07/24 00:00 | |||
34 | Hainaut | Charleroi | 186 | C | APARTMENT | Arrondissement de Charleroi | 52011 | 15/07/24 00:00 | ||||
35 | Brabant Wallon | Chaumont-Gistoux | 487 | F | SINGLE_FAMILY_HOUSE | BETWEEN_1961_AND_1970 | Arrondissement de Nivelles | 25018 | 15/07/24 00:00 | |||
36 | Hainaut | Braine-le-Comte | 193 | C | SINGLE_FAMILY_HOUSE | Arrondissement de Soignies | 55004 | 15/07/24 00:00 | ||||
37 | Hainaut | La Louvière | 91 | B | APARTMENT | Arrondissement de La Louvière | 58001 | 15/07/24 00:00 | ||||
38 | Namur | Namur | 191 | C | APARTMENT | 2,005 | Arrondissement de Namur | 92094 | 15/07/24 00:00 | |||
39 | Hainaut | Morlanwelz | 511 | G | APARTMENT | BEFORE_1971 | Arrondissement de La Louvière | 58004 | 19/03/12 00:00 | |||
40 | Namur | Namur | 289 | D | SINGLE_FAMILY_HOUSE | Arrondissement de Namur | 92094 | 15/07/24 00:00 | ||||
41 | Liège | Liège | 380 | E | APARTMENT | 1972 | Arrondissement de Liège | 62063 | 15/07/24 00:00 | |||
42 | Namur | Sombreffe | 112 | B | SINGLE_FAMILY_HOUSE | Arrondissement de Namur | 92114 | 15/07/24 00:00 | ||||
43 | Brabant Wallon | Jodoigne | 347 | E | SINGLE_FAMILY_HOUSE | Arrondissement de Nivelles | 25048 | 15/07/24 00:00 | ||||
44 | Brabant Wallon | Court-Saint-Etienne | 314 | D | SINGLE_FAMILY_HOUSE | 15/07/24 00:00 | ||||||
45 | Hainaut | Ecaussinnes | 187 | C | SINGLE_FAMILY_HOUSE | BETWEEN_2006_AND_2010 | 15/07/24 00:00 | |||||
46 | Brabant Wallon | Waterloo | 226 | C | SINGLE_FAMILY_HOUSE | AFTER_1984 | Arrondissement de Nivelles | 25110 | 19/03/12 00:00 | |||
47 | Brabant Wallon | Waterloo | 191 | C | SINGLE_FAMILY_HOUSE | 1,970 | Arrondissement de Nivelles | 25110 | 16/07/24 00:00 | |||
48 | Hainaut | La Louvière | 223 | C | SINGLE_FAMILY_HOUSE | 1,979 | Arrondissement de La Louvière | 58001 | 16/07/24 00:00 | |||
49 | Brabant Wallon | Lasne | 313 | D | SINGLE_FAMILY_HOUSE | Arrondissement de Nivelles | 25119 | 16/07/24 00:00 | ||||
50 | Hainaut | La Louvière | 660 | G | SINGLE_FAMILY_HOUSE | BEFORE_1971 | Arrondissement de La Louvière | 58001 | 19/03/12 00:00 | |||
51 | Liège | Spa | 187 | C | APARTMENT | Arrondissement de Verviers | 63072 | 16/07/24 00:00 | ||||
52 | Liège | Spa | 261 | D | APARTMENT | Arrondissement de Verviers | 63072 | 16/07/24 00:00 | ||||
53 | Hainaut | Fleurus | 186 | C | APARTMENT | Arrondissement de Charleroi | 52021 | 16/07/24 00:00 | ||||
54 | Brabant Wallon | Jodoigne | 266 | D | SINGLE_FAMILY_HOUSE | BEFORE_1919 | Arrondissement de Nivelles | 25048 | 16/07/24 00:00 | |||
55 | Luxembourg | Bertrix | 158 | B | SINGLE_FAMILY_HOUSE | Arrondissement de Neufchâteau | 84009 | 16/07/24 00:00 | ||||
56 | Liège | Liège | 773 | G | SINGLE_FAMILY_HOUSE | BEFORE_1971 | Arrondissement de Liège | 62063 | 19/03/12 00:00 | |||
57 | Hainaut | Lens | 523 | G | SINGLE_FAMILY_HOUSE | Arrondissement de Mons | 53046 | 16/07/24 00:00 | ||||
58 | Luxembourg | Florenville | 469 | F | SINGLE_FAMILY_HOUSE | Arrondissement de Virton | 85011 | 15/07/24 00:00 | ||||
59 | Hainaut | Mouscron/Moeskroen | 302 | D | SINGLE_FAMILY_HOUSE | 16/07/24 00:00 | ||||||
60 | Hainaut | Manage | 212 | C | APARTMENT | Arrondissement de Soignies | 55086 | 16/07/24 00:00 | ||||
61 | Liège | Fléron | 123 | B | APARTMENT | 2,008 | Arrondissement de Liège | 62038 | 16/07/24 00:00 | |||
62 | Namur | Couvin | 303 | D | SINGLE_FAMILY_HOUSE | Arrondissement de Philippeville | 93014 | 16/07/24 00:00 | ||||
63 | Hainaut | Mouscron/Moeskroen | 284 | D | SINGLE_FAMILY_HOUSE | 15/07/24 00:00 | ||||||
64 | Hainaut | Mons | 528 | G | SINGLE_FAMILY_HOUSE | BETWEEN_1919_AND_1945 | Arrondissement de Mons | 53053 | 16/07/24 00:00 | |||
65 | Hainaut | Leuze-en-Hainaut | 601 | G | SINGLE_FAMILY_HOUSE | BETWEEN_1971_AND_1980 | Arrondissement de Tournai-Mouscron | 57094 | 16/07/24 00:00 | |||
66 | Brabant Wallon | Ottignies-Louvain-la-Neuve | 141 | B | APARTMENT | 1971 | Arrondissement de Nivelles | 25121 | 16/07/24 00:00 | |||
67 | Liège | Beyne-Heusay | 227 | C | SINGLE_FAMILY_HOUSE | Arrondissement de Liège | 62015 | 16/07/24 00:00 | ||||
68 | Hainaut | Courcelles | 310 | D | SINGLE_FAMILY_HOUSE | Arrondissement de Charleroi | 52015 | 16/07/24 00:00 | ||||
69 | Liège | Verviers | 485 | F | APARTMENT | Arrondissement de Verviers | 63079 | 16/07/24 00:00 | ||||
70 | Liège | Verviers | 114 | B | SINGLE_FAMILY_HOUSE | Arrondissement de Verviers | 63079 | 16/07/24 00:00 | ||||
71 | Liège | Verviers | 517 | G | APARTMENT | Arrondissement de Verviers | 63079 | 16/07/24 00:00 | ||||
72 | Liège | Liège | 346 | E | APARTMENT | Arrondissement de Liège | 62063 | 16/07/24 00:00 | ||||
73 | Liège | Liège | 216 | C | APARTMENT | Arrondissement de Liège | 62063 | 16/07/24 00:00 | ||||
74 | Hainaut | Silly | 409 | E | SINGLE_FAMILY_HOUSE | Arrondissement d’Ath | 51068 | 16/07/24 00:00 | ||||
75 | Hainaut | Mouscron/Moeskroen | 438 | F | SINGLE_FAMILY_HOUSE | 16/07/24 00:00 | ||||||
76 | Brabant Wallon | Tubize | 116 | B | SINGLE_FAMILY_HOUSE | Arrondissement de Nivelles | 25105 | 16/07/24 00:00 | ||||
77 | Brabant Wallon | Tubize | 116 | B | SINGLE_FAMILY_HOUSE | Arrondissement de Nivelles | 25105 | 16/07/24 00:00 | ||||
78 | Liège | Ans | 284 | D | SINGLE_FAMILY_HOUSE | Arrondissement de Liège | 62003 | 16/07/24 00:00 | ||||
79 | Brabant Wallon | Braine-l'Alleud | 118 | B | SINGLE_FAMILY_HOUSE | Arrondissement de Nivelles | 25014 | 16/07/24 00:00 | ||||
80 | Brabant Wallon | Braine-l'Alleud | 117 | B | SINGLE_FAMILY_HOUSE | Arrondissement de Nivelles | 25014 | 16/07/24 00:00 | ||||
81 | Brabant Wallon | Braine-l'Alleud | 117 | B | SINGLE_FAMILY_HOUSE | Arrondissement de Nivelles | 25014 | 16/07/24 00:00 | ||||
82 | Liège | Aywaille | 648 | G | SINGLE_FAMILY_HOUSE | Arrondissement de Liège | 62009 | 16/07/24 00:00 | ||||
83 | Brabant Wallon | Braine-l'Alleud | 114 | B | SINGLE_FAMILY_HOUSE | Arrondissement de Nivelles | 25014 | 16/07/24 00:00 | ||||
84 | Brabant Wallon | Braine-l'Alleud | 117 | B | SINGLE_FAMILY_HOUSE | Arrondissement de Nivelles | 25014 | 16/07/24 00:00 | ||||
85 | Hainaut | Tournai | 430 | F | APARTMENT | BEFORE_1971 | Arrondissement de Tournai-Mouscron | 57081 | 20/03/12 00:00 | |||
86 | Brabant Wallon | Braine-l'Alleud | 127 | B | SINGLE_FAMILY_HOUSE | Arrondissement de Nivelles | 25014 | 16/07/24 00:00 | ||||
87 | Brabant Wallon | Braine-l'Alleud | 130 | B | SINGLE_FAMILY_HOUSE | Arrondissement de Nivelles | 25014 | 16/07/24 00:00 | ||||
88 | Brabant Wallon | Braine-l'Alleud | 116 | B | SINGLE_FAMILY_HOUSE | Arrondissement de Nivelles | 25014 | 16/07/24 00:00 | ||||
89 | Liège | Seraing | 706 | G | SINGLE_FAMILY_HOUSE | BEFORE_1971 | Arrondissement de Liège | 62096 | 20/03/12 00:00 | |||
90 | Brabant Wallon | Braine-l'Alleud | 114 | B | SINGLE_FAMILY_HOUSE | Arrondissement de Nivelles | 25014 | 16/07/24 00:00 | ||||
91 | Hainaut | Ath | 439 | F | SINGLE_FAMILY_HOUSE | Arrondissement d’Ath | 51004 | 16/07/24 00:00 | ||||
92 | Luxembourg | Saint-Hubert | 110 | B | APARTMENT | BEFORE_1919 | Arrondissement de Neufchâteau | 84059 | 16/07/24 00:00 | |||
93 | Hainaut | Charleroi | 422 | E | SINGLE_FAMILY_HOUSE | Arrondissement de Charleroi | 52011 | 16/07/24 00:00 | ||||
94 | Liège | Liège | 364 | E | SINGLE_FAMILY_HOUSE | BETWEEN_1919_AND_1945 | Arrondissement de Liège | 62063 | 16/07/24 00:00 | |||
95 | Liège | Liège | 223 | C | APARTMENT | BETWEEN_1919_AND_1945 | Arrondissement de Liège | 62063 | 17/07/24 00:00 | |||
96 | Hainaut | Charleroi | 389 | E | SINGLE_FAMILY_HOUSE | Arrondissement de Charleroi | 52011 | 17/07/24 00:00 | ||||
97 | Brabant Wallon | Walhain | 132 | B | SINGLE_FAMILY_HOUSE | Arrondissement de Nivelles | 25124 | 17/07/24 00:00 | ||||
98 | Hainaut | Mouscron/Moeskroen | 120 | B | APARTMENT | 17/07/24 00:00 | ||||||
99 | Liège | Liège | 333 | D | APARTMENT | Arrondissement de Liège | 62063 | 17/07/24 00:00 | ||||
100 | Brabant Wallon | Ottignies-Louvain-la-Neuve | 381 | E | SINGLE_FAMILY_HOUSE | BETWEEN_1919_AND_1945 | Arrondissement de Nivelles | 25121 | 17/07/24 00:00 | |||
101 | Luxembourg | Aubange | 356 | E | SINGLE_FAMILY_HOUSE | 1971 | Arrondissement d’Arlon | 81004 | 17/07/24 00:00 | |||
102 | Brabant Wallon | Ottignies-Louvain-la-Neuve | 76 | A | SINGLE_FAMILY_HOUSE | BETWEEN_2017_AND_2020 | Arrondissement de Nivelles | 25121 | 17/07/24 00:00 | |||
103 | Namur | Sambreville | 263 | D | APARTMENT | Arrondissement de Namur | 92137 | 17/07/24 00:00 | ||||
104 | Liège | Herstal | 1,035 | G | SINGLE_FAMILY_HOUSE | Arrondissement de Liège | 62051 | 17/07/24 00:00 | ||||
105 | Hainaut | Quiévrain | 206 | C | SINGLE_FAMILY_HOUSE | Arrondissement de Mons | 53068 | 17/07/24 00:00 | ||||
106 | Luxembourg | Chiny | 540 | G | SINGLE_FAMILY_HOUSE | BEFORE_1971 | 1,960 | Arrondissement de Virton | 85007 | 14/03/11 00:00 | ||
107 | Liège | Liège | 238 | C | APARTMENT | Arrondissement de Liège | 62063 | 17/07/24 00:00 | ||||
108 | Brabant Wallon | Ottignies-Louvain-la-Neuve | 349 | E | APARTMENT | BETWEEN_1971_AND_1980 | Arrondissement de Nivelles | 25121 | 17/07/24 00:00 | |||
109 | Brabant Wallon | Rixensart | 599 | G | SINGLE_FAMILY_HOUSE | Arrondissement de Nivelles | 25091 | 17/07/24 00:00 | ||||
110 | Hainaut | Charleroi | 145 | B | APARTMENT | 1,979 | Arrondissement de Charleroi | 52011 | 17/07/24 00:00 | |||
111 | Hainaut | Charleroi | 204 | C | APARTMENT | BEFORE_1971 | Arrondissement de Charleroi | 52011 | 20/03/12 00:00 | |||
112 | Liège | Pepinster | 176 | C | SINGLE_FAMILY_HOUSE | Arrondissement de Verviers | 63058 | 17/07/24 00:00 | ||||
113 | Brabant Wallon | Ottignies-Louvain-la-Neuve | 359 | E | APARTMENT | BETWEEN_1971_AND_1984 | 1,974 | Arrondissement de Nivelles | 25121 | 20/03/12 00:00 | ||
114 | Namur | Beauraing | 660 | G | SINGLE_FAMILY_HOUSE | Arrondissement de Dinant | 91013 | 17/07/24 00:00 | ||||
115 | Namur | Namur | 596 | G | APARTMENT | BETWEEN_1961_AND_1970 | Arrondissement de Namur | 92094 | 17/07/24 00:00 | |||
116 | Hainaut | Charleroi | 232 | C | APARTMENT | BEFORE_1971 | Arrondissement de Charleroi | 52011 | 20/03/12 00:00 | |||
117 | Liège | Liège | 290 | D | APARTMENT | Arrondissement de Liège | 62063 | 17/07/24 00:00 | ||||
118 | Brabant Wallon | Perwez | 305 | D | SINGLE_FAMILY_HOUSE | Arrondissement de Nivelles | 25084 | 17/07/24 00:00 | ||||
119 | Liège | Liège | 305 | D | APARTMENT | Arrondissement de Liège | 62063 | 17/07/24 00:00 | ||||
120 | Hainaut | Aiseau-Presles | 254 | C | SINGLE_FAMILY_HOUSE | Arrondissement de Charleroi | 52074 | 17/07/24 00:00 | ||||
121 | Liège | Liège | 128 | B | APARTMENT | Arrondissement de Liège | 62063 | 17/07/24 00:00 | ||||
122 | Hainaut | Mons | 187 | C | APARTMENT | BETWEEN_1961_AND_1970 | Arrondissement de Mons | 53053 | 17/07/24 00:00 | |||
123 | Liège | Plombières | 275 | D | SINGLE_FAMILY_HOUSE | Arrondissement de Verviers | 63088 | 17/07/24 00:00 | ||||
124 | Hainaut | Charleroi | 209 | C | APARTMENT | BEFORE_1971 | Arrondissement de Charleroi | 52011 | 20/03/12 00:00 | |||
125 | Liège | Malmedy | 277 | D | SINGLE_FAMILY_HOUSE | 2,001 | Arrondissement de Verviers | 63049 | 17/07/24 00:00 | |||
126 | Hainaut | Frasnes-lez-Anvaing | 82 | A | APARTMENT | BETWEEN_1996_AND_2000 | Arrondissement d’Ath | 51065 | 17/07/24 00:00 | |||
127 | Hainaut | La Louvière | 152 | B | APARTMENT | Arrondissement de La Louvière | 58001 | 17/07/24 00:00 | ||||
128 | Namur | Couvin | 314 | D | SINGLE_FAMILY_HOUSE | Arrondissement de Philippeville | 93014 | 17/07/24 00:00 | ||||
129 | Brabant Wallon | Ottignies-Louvain-la-Neuve | 166 | B | APARTMENT | 1,993 | Arrondissement de Nivelles | 25121 | 17/07/24 00:00 | |||
130 | Liège | Seraing | 540 | G | APARTMENT | BETWEEN_1946_AND_1960 | Arrondissement de Liège | 62096 | 17/07/24 00:00 | |||
131 | Liège | Verviers | 143 | B | APARTMENT | Arrondissement de Verviers | 63079 | 17/07/24 00:00 | ||||
132 | Hainaut | Charleroi | 311 | D | SINGLE_FAMILY_HOUSE | Arrondissement de Charleroi | 52011 | 17/07/24 00:00 | ||||
133 | Liège | Flémalle | 303 | D | SINGLE_FAMILY_HOUSE | Arrondissement de Liège | 62120 | 17/07/24 00:00 | ||||
134 | Liège | Liège | 255 | C | SINGLE_FAMILY_HOUSE | BEFORE_1919 | Arrondissement de Liège | 62063 | 17/07/24 00:00 | |||
135 | Namur | Sambreville | 221 | C | SINGLE_FAMILY_HOUSE | BETWEEN_1919_AND_1945 | Arrondissement de Namur | 92137 | 17/07/24 00:00 | |||
136 | Namur | Dinant | 224 | C | APARTMENT | Arrondissement de Dinant | 91034 | 18/07/24 00:00 | ||||
137 | Hainaut | Merbes-le-Château | 997 | G | SINGLE_FAMILY_HOUSE | Arrondissement de Thuin | 56049 | 18/07/24 00:00 | ||||
138 | Brabant Wallon | Orp-Jauche | 220 | C | SINGLE_FAMILY_HOUSE | Arrondissement de Nivelles | 25120 | 18/07/24 00:00 | ||||
